4.10. Ставка, сделанная Участником ниже начальной цены лота, либо ниже максимальной ставки сделанной Участником ранее, считается недействительной. В этом случае Участник подавший ставку ниже начальной цены, либо ниже своей максимальной ставки добавляется Организатором в «черный» список и лишается права участия в Торгах.
№ | Раздел |
Наименование |
Состояние | Дата публикации | Стартовая цена | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2249 | Оборудование | идут торги | 27.01.2023 08:33 | 332 240 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2248 | Оборудование | идут торги | 27.01.2023 08:31 | 267 600 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2247 | Недвижимость | идут торги | 26.01.2023 11:39 | 464 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2246 | Оборудование | идут торги | 25.01.2023 09:59 | 2 250 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2245 | Оборудование | идут торги | 25.01.2023 09:57 | 4 550 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2244 | Недвижимость |
Нежилое здание, закусочная «Минутка», РТ, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 10 |
идут торги | 23.01.2023 14:27 | 3 114 500 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2243 | Оборудование | идут торги | 23.01.2023 14:22 | 29 745 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2242 | Недвижимость | идут торги | 13.01.2023 16:00 | 2 192 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2241 | Оборудование | идут торги | 13.01.2023 14:09 | 732 262 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2240 | Оборудование | идут торги | 12.01.2023 10:31 | 2 906 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2236 | Оборудование | идут торги | 12.01.2023 10:25 | 2 077 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2234 | Оборудование | идут торги | 12.01.2023 10:21 | 4 872 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2233 | Транспортные средства |
Автокран КС-55713-4 Галичанин на шасси Камаз-53228 Гос.№ В430ТО |
идут торги | 11.01.2023 16:31 | 1 080 600 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2232 | Транспортные средства | идут торги | 11.01.2023 16:30 | 209 100 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2231 | Транспортные средства | идут торги | 11.01.2023 16:26 | 115 080 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2227 | Транспортные средства | идут торги | 11.01.2023 16:20 | 163 400 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2224 | Недвижимость | идут торги | 11.01.2023 14:57 | 8 080 500 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2223 | Транспортные средства |
Тепловоз Типа М62У (0395 А), Инв.№ 104911; Тепловоз Типа М62У (0395 Б), Инв.№ 104910 |
идут торги | 11.01.2023 14:47 | 20 919 424 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2222 | Транспортные средства | идут торги | 28.12.2022 17:13 | 824 514 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2221 | Транспортные средства | идут торги | 28.12.2022 17:11 | 824 514 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2220 | Транспортные средства | идут торги | 28.12.2022 17:10 | 489 194 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2219 | Транспортные средства | идут торги | 28.12.2022 17:08 | 464 954 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2218 | Недвижимость | идут торги | 27.12.2022 18:28 | 6 197 800 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2217 | Оборудование | идут торги | 19.12.2022 14:21 | 642 916 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2216 | Оборудование | идут торги | 19.12.2022 14:18 | 1 925 616 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2215 | Оборудование |
Фильтр ФИПаII 0,8-0,6 Na-2 10м3/ч нерж.РУ, Инвентарный номер 403019 |
идут торги | 22.11.2022 08:35 | 29 038 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2214 | Оборудование |
Фильтр ФИПаI 0,8-0,6 Na-2 10м3/ч нерж.РУ, Инвентарный номер 403018 |
идут торги | 22.11.2022 08:33 | 27 624 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2213 | Оборудование | идут торги | 22.11.2022 08:32 | 1 197 507 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2212 | Оборудование | идут торги | 22.11.2022 08:29 | 1 197 507 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2211 | Оборудование | идут торги | 22.11.2022 08:28 | 252 349 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2210 | Оборудование | идут торги | 22.11.2022 08:27 | 252 349 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2209 | Оборудование | идут торги | 22.11.2022 08:23 | 252 349 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2206 | Животные | идут торги | 16.11.2022 10:06 | 194 274 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2205 | Животные | идут торги | 16.11.2022 10:05 | 128 624 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2204 | Животные | идут торги | 16.11.2022 10:04 | 157 914 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2203 | Животные | идут торги | 16.11.2022 10:02 | 134 684 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2202 | Животные | идут торги | 16.11.2022 10:01 | 141 754 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2201 | Животные | идут торги | 16.11.2022 09:59 | 165 994 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2200 | Животные | идут торги | 16.11.2022 09:58 | 117 514 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2199 | Животные | идут торги | 16.11.2022 09:53 | 187 204 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2198 | Животные | идут торги | 16.11.2022 09:50 | 187 204 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2189 | Недвижимость | идут торги | 14.11.2022 11:28 | 15 203 032 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2188 | Оборудование | идут торги | 14.11.2022 11:14 | 650 700 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2187 | Оборудование | идут торги | 14.11.2022 10:58 | 27 910 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2177 | Оборудование | идут торги | 30.09.2022 09:49 | 786 128 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2176 | Оборудование | идут торги | 30.09.2022 09:47 | 1 273 267 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2174 | Оборудование | идут торги | 30.09.2022 09:44 | 2 368 684 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2173 | Оборудование |
Установка насосная дозировочная УН1Д-2-400/100ПК-В-УХЛ2 Инв.№ 10300013467 |
идут торги | 30.09.2022 09:00 | 888 750 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2122 | Транспортные средства | идут торги | 24.08.2022 14:38 | 126 726 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2119 | Транспортные средства |
(-20%) Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП-93853-0000013-02, Гос.№ АМ4124 |
идут торги | 24.08.2022 14:33 | 177 956 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2102 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:40 | 510 606 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2101 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:39 | 257 096 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2100 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:37 | 13 686 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2099 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:36 | 331 836 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2098 | Оборудование |
Аппарат воздушного охлаждения АВМ-В-16,6-0,6-Б3-В/4-2-1,5, Инв.№ 211980 |
идут торги | 18.08.2022 14:35 | 331 836 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2097 | Оборудование |
Аппарат воздушного охлаждения АВМ-В-16,6-0,6-Б3-В/4-2-1,5, Инв.№ 214170 |
идут торги | 18.08.2022 14:33 | 331 836 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2096 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:32 | 130 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2095 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:31 | 130 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2094 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:30 | 80 346 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2093 | Оборудование | идут торги | 18.08.2022 14:29 | 80 346 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2063 | Оборудование |
(-10%) Счетчик турбинный горячей воды СТВГ-100, Кол-во 2 шт., Инвентарный номер 60512, 60513 |
идут торги | 19.07.2022 08:30 | 19 181 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2062 | Недвижимость |
(-10%) г.Нижнекамск, промышленная зона, Помещение нежилого корпуса № 84, площадь 302,2 кв.м. |
идут торги | 19.07.2022 08:26 | 5 191 618 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2061 | Оборудование | идут торги | 19.07.2022 08:23 | 36 797 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2055 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:39 | 354 077 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2054 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:38 | 4 341 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2053 | Компьютерная техника |
(-10%) Компьютер персональный Pentium 4-3.0Ghz/512M/80Gb, Инв.№ 963850 |
идут торги | 03.06.2022 16:37 | 15 792 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2052 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:36 | 6 504 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2051 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:35 | 6 504 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2050 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:34 | 6 504 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2048 | Компьютерная техника | идут торги | 03.06.2022 16:29 | 24 637 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2047 | Оборудование | идут торги | 03.06.2022 16:25 | 31 247 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2043 | Недвижимость |
(-10%) Лениногорский район, Шугуровское сельское поселение, село Шугурово, ул. Заводская, д.1 |
идут торги | 26.04.2022 08:54 | 2 138 400 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2026 | Недвижимость | идут торги | 06.04.2022 10:00 | 1 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
2025 | Недвижимость |
(-10%) Здание АБК корпуса 84, площадью 3 900,4 кв.м, г. Нижнекамск |
идут торги | 06.04.2022 09:52 | 71 291 989 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2024 | Земельные участки |
(-10%) Земельный участок, площадь 2675 кв.м. инв. № Р20059-2. г. Азнакаево |
идут торги | 04.03.2022 08:50 | 1 260 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
2023 | Животные | идут торги | 04.03.2022 08:45 | 50 437 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1990 | Недвижимость |
(макс. скидка) Комплекс имущества п.г.т. Джалиль, ул. Ахмадиева, д.33 |
идут торги | 15.12.2021 09:41 | 8 019 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1983 | Животные | идут торги | 10.12.2021 16:52 | 43 700 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1982 | Животные | идут торги | 10.12.2021 16:50 | 43 700 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1981 | Животные | идут торги | 10.12.2021 16:49 | 47 382 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1952 | Транспортные средства | идут торги | 07.12.2021 11:57 | 57 600 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1951 | Транспортные средства | идут торги | 07.12.2021 11:55 | 57 600 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1939 | Недвижимость | идут торги | 10.11.2021 16:40 | 21 906 378 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1919 | Недвижимость | идут торги | 09.07.2021 10:50 | 11 421 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1917 | Оборудование | идут торги | 05.07.2021 16:52 | 769 590 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1913 | Недвижимость |
(-10%) Комплекс имущества РТ, Сармановский район, птг Джалиль, ул. Ахмадиева, д. 42 "а" |
идут торги | 24.06.2021 11:20 | 22 131 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1702 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 16:54 | 43 222 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1701 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 16:53 | 4 151 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1697 | Оборудование |
(макс.скидка) Спринклер вод.СВУ-12М СВSО-РУд0,47-R1/2, 152 шт. |
идут торги | 09.11.2020 16:46 | 1 560 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1693 | Оборудование |
(макс.скидка) Сигнализатор потока жидкости TYCO VSR-EU, 5 шт. |
идут торги | 09.11.2020 16:42 | 284 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1689 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 16:37 | 32 259 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1688 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 16:36 | 364 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1675 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 14:16 | 163 227 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1674 | Оборудование |
(макс.скидка) Терморегулятор сантехн.Valtec 6,5-27,5 °, 219 шт. |
идут торги | 09.11.2020 14:15 | 24 085 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1671 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 14:10 | 1 560 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1670 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 14:08 | 51 913 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1668 | Оборудование |
(макс.скидка) Дроссель-клапан круглый РР 710 с рез.упл, 61 шт. |
идут торги | 09.11.2020 14:05 | 2 437 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1665 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 13:59 | 170 777 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1664 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 13:56 | 12 932 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1661 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 13:51 | 2 795 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1660 | Оборудование | идут торги | 09.11.2020 13:49 | 3 035 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1645 | Оборудование |
(макс.скидка) Вышка телескопическая ВТ-26 без шасси, инв.№ 493472 |
идут торги | 25.08.2020 15:32 | 143 712 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1644 | Оборудование | идут торги | 25.08.2020 15:29 | 169 929 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
1641 | Оборудование |
(макс.скидка) СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СУ-500 (400Х1500), инв. №462891 |
идут торги | 25.08.2020 15:23 | 190 424 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
1488 | Транспортные средства |
(-20%) Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-0000011-04, Гос.№ АР1314 |
идут торги | 10.12.2021 00:00 | 241 038 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
867 | Транспортные средства | идут торги | 05.12.2018 08:23 | 86 400 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 | |
824 | Недвижимость |
(-20%) АЗС №369 Адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 334 |
идут торги | 23.11.2018 15:17 | 16 583 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |
756 | Недвижимость |
(макс.скидка) Димитровградская нефтебаза, г. Димитровград, ул. Промышленная, д.17 |
идут торги | 11.09.2018 08:22 | 16 943 000 руб. | 09.02.2023 09:00 | 09.02.2023 16:00 |