4.10. Ставка, сделанная Участником ниже начальной цены лота, либо ниже максимальной ставки сделанной Участником ранее, считается недействительной. В этом случае Участник подавший ставку ниже начальной цены, либо ниже своей максимальной ставки добавляется Организатором в «черный» список и лишается права участия в Торгах.
№ | Раздел |
Наименование |
Состояние | Дата публикации | Стартовая цена | Начало | Окончание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1742 | Недвижимость |
Производственная база по аресу: Лениногорский район, КП им. Ленина |
опубликован | 08.12.2020 14:24 | 14 075 463 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1741 | Недвижимость |
Производственная база по адресу: Заинский муниципальный район, Старомавринское сельское поселение |
опубликован | 08.12.2020 14:23 | 8 584 008 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1740 | Недвижимость |
Производственная база по адресу: Бугульма, ул. М. Джалиля, 67 ББ УТНС - Кислородный участок |
опубликован | 08.12.2020 14:22 | 11 592 540 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1739 | Недвижимость | опубликован | 08.12.2020 14:20 | 2 447 768 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1738 | Недвижимость | опубликован | 08.12.2020 14:18 | 20 030 196 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1737 | Недвижимость |
Производственная база по адресу: г.Азнакаево, ул.Альметьевский тракт, д.4В |
опубликован | 08.12.2020 14:17 | 5 664 282 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1732 | Транспортные средства | опубликован | 01.12.2020 16:22 | 180 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1731 | Недвижимость | опубликован | 30.11.2020 08:57 | 13 068 891 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1730 | Недвижимость | опубликован | 30.11.2020 08:52 | 7 899 687 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1716 | Транспортные средства | опубликован | 27.11.2020 17:24 | 33 600 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1703 | Недвижимость |
Автопарковка Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, 84, 42 машиномест |
торги завершены | 11.11.2020 10:40 | 12 990 755 руб. | 18.11.2020 09:00 | 18.11.2020 11:00 |
1702 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:54 | 131 751 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1701 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:53 | 12 650 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1697 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:46 | 4 751 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1696 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:45 | 2 928 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1695 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:44 | 24 804 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1694 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:43 | 66 489 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1693 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:42 | 862 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1692 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:41 | 2 563 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1691 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:40 | 14 473 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1690 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:39 | 13 865 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1689 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:37 | 98 331 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1688 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 16:36 | 1 105 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1675 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 14:16 | 497 564 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1674 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 14:15 | 73 416 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1671 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 14:10 | 4 751 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1670 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 14:08 | 158 246 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1668 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 14:05 | 7 425 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1665 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:59 | 383 404 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1664 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:56 | 39 417 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1663 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:55 | 28 450 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1662 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:53 | 1 955 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1661 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:51 | 8 518 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1660 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:49 | 9 248 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1659 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:48 | 740 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1658 | Оборудование | опубликован | 09.11.2020 13:45 | 11 071 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1657 | Недвижимость | опубликован | 30.10.2020 16:13 | 14 076 063 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1656 | Недвижимость |
Бавлинский муниципальный район, Исергаповское сельское поселение |
опубликован | 30.10.2020 16:12 | 1 400 088 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1655 | Недвижимость | опубликован | 30.10.2020 16:11 | 2 351 029 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1650 | Недвижимость | опубликован | 14.10.2020 11:35 | 0 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1647 | Транспортные средства | опубликован | 27.08.2020 13:53 | 325 237 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1645 | Оборудование | опубликован | 25.08.2020 15:32 | 438 075 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1644 | Оборудование | опубликован | 25.08.2020 15:29 | 258 995 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1641 | Оборудование | опубликован | 25.08.2020 15:23 | 290 235 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1640 | Оборудование | опубликован | 25.08.2020 15:21 | 23 915 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1639 | Недвижимость |
Гостевой дом "Кичучат" РТ, Альметьевский район, с. Кичучатово, ул. 8 Марта, д.3 |
опубликован | 25.08.2020 15:10 | 6 137 223 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1634 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 15:57 | 325 593 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1625 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 14:57 | 325 593 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1621 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 14:38 | 429 219 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1618 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 14:31 | 338 319 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1617 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 14:28 | 239 238 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1616 | Транспортные средства | опубликован | 24.08.2020 14:26 | 377 406 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1599 | Транспортные средства | опубликован | 11.08.2020 13:35 | 280 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1590 | Транспортные средства | опубликован | 11.08.2020 11:50 | 442 040 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1566 | Оборудование | опубликован | 30.07.2020 13:41 | 14 000 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1530 | Транспортные средства | опубликован | 20.07.2020 08:31 | 3 339 600 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1519 | Оборудование | опубликован | 17.06.2020 14:42 | 50 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1509 | Транспортные средства | опубликован | 06.05.2020 08:26 | 147 420 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1508 | Транспортные средства | опубликован | 30.04.2020 13:49 | 64 800 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1501 | Транспортные средства | опубликован | 28.04.2020 17:29 | 499 600 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1489 | Транспортные средства | опубликован | 28.04.2020 15:36 | 42 600 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1488 | Транспортные средства |
(-20%) Полуприцеп-цистерна НЕФАЗ-96742-0000011-04, Гос.№ АР1314 |
опубликован | 28.04.2020 15:29 | 288 320 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1486 | Недвижимость |
(-20%) Магазин, РТ, Нурлатский район, д.Ахметово, ул. Центральная, 52 |
опубликован | 22.04.2020 11:11 | 339 390 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1484 | Оборудование | опубликован | 09.04.2020 16:52 | 48 906 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1483 | Оборудование | опубликован | 09.04.2020 16:50 | 58 995 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1482 | Оборудование | опубликован | 09.04.2020 16:47 | 58 995 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1481 | Недвижимость |
(-10%) Комплекс имущества г. Казань, ул. Чернышевского, д.23/25 и ул. Право-Булачная, д.27 |
опубликован | 25.03.2020 16:17 | 251 797 500 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1474 | Оборудование | опубликован | 11.02.2020 14:35 | 350 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1470 | Транспортные средства | опубликован | 15.01.2020 11:55 | 352 500 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1469 | Недвижимость | опубликован | 15.01.2020 11:51 | 39 000 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1464 | Транспортные средства | опубликован | 15.01.2020 11:36 | 177 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1462 | Транспортные средства | опубликован | 15.01.2020 11:30 | 229 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1395 | Транспортные средства | опубликован | 14.11.2019 10:59 | 933 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1393 | Транспортные средства | опубликован | 14.11.2019 10:54 | 86 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1392 | Транспортные средства | опубликован | 14.11.2019 10:51 | 302 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1332 | Транспортные средства |
Погрузчик-транпортировщик рулонов самосвальный ПТР-12С (новый) |
опубликован | 25.10.2019 11:13 | 1 408 950 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1331 | Транспортные средства | опубликован | 25.10.2019 11:10 | 305 828 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1281 | Транспортные средства | опубликован | 12.10.2019 09:12 | 131 200 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1273 | Водный транспорт | опубликован | 08.10.2019 16:24 | 2 058 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1167 | Недвижимость | опубликован | 24.07.2019 15:44 | 2 325 510 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1154 | Транспортные средства | опубликован | 20.06.2019 13:53 | 49 208 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1153 | Транспортные средства | опубликован | 20.06.2019 13:47 | 165 662 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1152 | Транспортные средства | опубликован | 20.06.2019 13:43 | 93 357 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1151 | Транспортные средства | опубликован | 20.06.2019 13:41 | 53 086 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1150 | Транспортные средства | опубликован | 20.06.2019 13:37 | 165 662 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
1132 | Недвижимость |
(макс. скидка) Заинская Нефтебаза, г. Заинск, ул. Профсоюзная, д. 1а |
опубликован | 03.06.2019 10:28 | 17 857 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
1095 | Недвижимость |
Двухэтажное офисное здание и земельный участок г. Оренбург, ул. Потехина, д. 27б |
опубликован | 01.03.2019 10:51 | 13 369 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
867 | Транспортные средства | опубликован | 05.12.2018 08:23 | 86 400 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
824 | Недвижимость |
(-10%) АЗС №369 Адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 334 |
опубликован | 23.11.2018 15:17 | 18 426 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
799 | Недвижимость |
(-20%) Альметьевская нефтебаза, г. Альметьевск, п. Техснаб, Альметьевск - 11 |
опубликован | 26.10.2018 09:00 | 82 544 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
774 | Водный транспорт | опубликован | 06.10.2018 16:41 | 10 845 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 | |
756 | Недвижимость |
(-20%) Димитровградская нефтебаза, г. Димитровград, ул. Промышленная, д.17 |
опубликован | 11.09.2018 08:22 | 18 825 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |
753 | Недвижимость |
(максимальная скидка) Чебоксарская нефтебаза г. Чебоксары, Складской проезд, 20 |
опубликован | 04.09.2018 09:48 | 188 511 000 руб. | 18.01.2021 09:00 | 18.01.2021 16:00 |